
- 2020.07.10価格・補助金
- 家庭用蓄電池の価格・相場|安く賢く買うために必要な情報まとめ
2020.06.16価格・補助金
蓄電池とは、1回限りではなく繰り返し使用可能な電池のことです。太陽光発電システムで充電した電気を貯められるので、災害などで停電した際には、非常電源として使用できます。また、電気料金が安い夜間に充電し、電気料金が高めな日中に蓄電池を使用することで節約にも繋がります。
蓄電池があれば、非常時も安心ですが、蓄電池は安い買い物ではありません。実は、蓄電池の購入に対して、国や自治体からの補助金制度を設けていることをがある事をご存知でしょうか。
今回の記事では、蓄電池の補助金制度について詳しく紹介していきます。蓄電池購入を検討されている方は、自身が利用できる補助金があればぜひ活用を検討してみてください。
家庭用蓄電池の補助金は大きく分けて、国から交付されるものと、全国の地方自治体から交付されるものがあります。
まず、国の補助金の概要を紹介します。国(SII環境共創イニシアチブ)が交付する補助金には、「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業比補助金」があります。災害時にも使用できることが前提のため、太陽光発電システム(10kW未満)と併設する家庭用蓄電池が対象です。詳しくは下記の記事をご覧ください。
次に、地方自治体が交付する補助金の概要を紹介します。大きな特徴は、各自治体で対象者や対象となる設備・住宅などが異なることです。 また、補助金制度を設けていない地域もありますので、必ず補助金を受け取れるという訳ではありません。
国と地方自治体の補助金は併用できますので、お住まいの地域で自治体の補助金を受け取れるのであればさらにお得になります。設置する際は、お住まいの地方自治体に確認するようにしましょう。
年度ごとによって、補助金制度は変わります。例えば、平成30、31年度に国から交付される補助金制度は、補助対象と補助金額がどちらも少し変わっています。
■補助対象の変更点
●平成30年度
↓
●平成31年度
■補助金額の変更点
●平成30年度
↓
●平成31年度
※補助金全体の上限は、設置費用合計の1/3または60万円のいずれか低い方
参照:一般社団法人環境共創イニシアチブ|災害時に活用可能な家庭用蓄電池システム導入促進事業費補助金公募要領
このように、年度によって補助金の条件が異なりますので、申請前には「今年申請したらいくら補助金がもらえるか」を調べて把握しておくと、収支の計算がしやすいでしょう。
お伝えしたように、補助金には、国と地方自治体から交付されるものの2つがあります。補助金を交付する機関が変われば、対象となる条件も変わります。例えば、対象となる蓄電池システムの条件は、以下のように異なります。
参照:環境省|太陽光発電の自立化に向けた家庭用蓄電・蓄熱導入事業(経済産業省連携事業)資料
参照:東京都|家庭に対する蓄電池等補助 助成金申請の手引き
「家庭用蓄電池の補助金対象の条件とは?最低限抑えたい3項目を紹介」で、その他の条件について紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
補助金申請には締め切りがあります。2020年の国(SII環境共創イニシアチブ)の補助金の1次、2次公募は終了していますが、災害対応型のみ追加公募が行われました。
期間は、2020年4月7日~2020年6月30日ですので、まだ申請をしていない方は早めに行いましょう。地方自治体も独自に締切を設けているので「申請しようと思っていたのに、すでに締め切られていた」と後悔しないように、担当業者へ事前に確認しておきましょう。
なお、申請方法の基本的な流れは以下のように進んでいきます。
1. 業者が国または自治体から「登録申請代行者」として認められる
↓
2. お客様が、「登録申請代行者」として認められている業者から、補助金を利用しての蓄電池購入を申し込む
↓
3. 業者は国または自治体に申請書を作成・送付する
↓
4. 国または自治体による審査
↓
5. 補助金交付決定・お客様が「交付決定通知」を受領
繰り返しになりますが、国の補助金と併用して各都道府県や市区町村が設けるも補助金に対しても交付申請ができます。工事着工前に申請しなくてはならない場合もありますので、契約の前に設置する地域の補助金制度を確認しておきましょう。
※補助金の情報に関しては最新性を保つようにしておりますが、内容を保証するものではありません。未掲載の自治体の情報は随時掲載していきます。
東京都が公募している2020年の蓄電池の補助金は、19件あります。
蓄電池の補助金を活用したい東京都にお住まいの方は、以下の東京都の補助金情報をご確認ください。
※表は横スクロールでご確認ください。
市町村区 | 東京都 |
---|---|
事業名 | 家庭に対する蓄電池等補助事業 |
申請期間 | 2020年3月31日 |
内容 | 機器費の1/2 ただし1戸当たりの上限額は次のいずれか小さい額 (ア)蓄電池システムの蓄電容量(kWhを単位とし小数点以下第3位を四捨五入)に1kWh当たり10万円を乗じた額 (イ)60万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.tokyo-co2down.jp/individual/subsidy/chikudenchitou-hojyo/ |
市町村区 | 千代田区 |
---|---|
事業名 | 令和2年度千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
申請期間 | ~2021/02/15 |
内容 | 住宅:対象経費の20%、上限は合計75万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html |
市町村区 | 港区 |
---|---|
事業名 | 蓄電システム導入費助成(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/02/26 |
内容 | 4万円/kwh、上限は20万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/chikudenchi.html |
市町村区 | 文京区 |
---|---|
事業名 | 令和2年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 |
申請期間 | ~2021/3/1 |
内容 | 家庭用蓄電システム:1万円/kWh、上限は10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hozen/energy.html |
市町村区 | 文京区 |
---|---|
事業名 | 令和2年度墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度 |
申請期間 | ~2021/2/26 |
内容 | 家庭用蓄電システム:工事費用の10%、上限は10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/ecojyoseiseido.html |
市町村区 | 江東区 |
---|---|
事業名 | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/3/15 |
内容 | 蓄電池(太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池装置(エネファーム)と常時接続していることが要件):設置に要する経費の5%、上限は10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30jyosei.html |
市町村区 | 目黒区 |
---|---|
事業名 | 令和2年度目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 |
申請期間 | ~2021/1/29 |
内容 | 家庭用蓄電システム:機器本体価格の3分の1以下、上限は5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shizen/ondanka_taisaku/taiyoukou.html |
市町村区 | 世田谷区 |
---|---|
事業名 | 令和2年度世田谷区民向け蓄電池の導入補助事業 |
申請期間 | 2020/4/20~令和3年2月頃まで |
内容 | 定置型蓄電池システム:1万円/kWh、上限は5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/003/d00185009.html |
市町村区 | 杉並区 |
---|---|
事業名 | 杉並区低炭素化推進機器等導入助成(令和2年度)【エコ住宅促進助成】 |
申請期間 | ~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電池:1万円/kwh、上限は8万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1004921.html |
市町村区 | 北区 |
---|---|
事業名 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/2/26 |
内容 | 住宅用蓄電システム:1.2万円/kWh、上限は7.2万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html |
市町村区 | 荒川区 |
---|---|
事業名 | 荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/2/25 |
内容 | 家庭用蓄電システム設置:1万円/kWh、上限は区内業者と契約した場合15万円、区外業者の場合10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/josei/31eco_jyosei.html |
市町村区 | 足立区 |
---|---|
事業名 | 足立区蓄電池・HEMS設置費補助金(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/2/26 |
内容 | 補助対象経費の3分の1に相当する額、上限は5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/tikudenchi-hems.html |
市町村区 | 葛飾区 |
---|---|
事業名 | 令和2年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金 |
申請期間 | ~2021/3/31 |
内容 | 蓄電池:助成対象経費の1/4、上限は20万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023057.html |
市町村区 | 八王子市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度(2020年度)八王子市再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 |
申請期間 | 2020/4/15~予算に達し次第終了 |
内容 | 蓄電池:助成対象経費の1/4、上限は20万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html |
市町村区 | 武蔵野市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成制度 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/4/8 |
内容 | 蓄電池システム:1万円/kw、上限は6万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/josei_assen/1005095.html |
市町村区 | 三鷹市 |
---|---|
事業名 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/3/31 |
内容 | 蓄電池(太陽光発電設備あり):5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/085366.html |
市町村区 | 府中市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度エコハウス設備設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 蓄電池(太陽光発電設備あり):5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/kankyo/ekohausu.html |
市町村区 | 小金井市 |
---|---|
事業名 | 小金井市住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/19 |
内容 | 太陽光発電設備:3万円/kW、上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/473/ecology/D040101020140331ene.html |
市町村区 | 狛江市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/19 |
内容 | 蓄電池システム:5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,104530,313,2006,html |
神奈川県が公募している2020年の蓄電池の補助金は、12件あります。
蓄電池の補助金を活用したい神奈川県にお住まいの方は、以下の神奈川県の補助金情報をご確認ください。
市町村区 | 横浜市 |
---|---|
事業名 | 横浜市ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)普及促進補助制度(令和2年度) |
申請期間 | 予算に達し次第終了 |
内容 | 蓄電池以外の対象設備全て含めて最大40万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/shoene/event/zehhojo.html |
市町村区 | 川崎市 |
---|---|
事業名 | 川崎市住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金【個人住宅】(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/5 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム:容量1kWhあたり1万円(上限10万円) |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000075577.html |
市町村区 | 鎌倉市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム 上限4万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankyo/31saiseihojyo.html |
市町村区 | 小田原市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度 家庭用エネルギー高度利用システム補助金(蓄電池・燃料電池) |
申請期間 | 2020/5/11~2021/2/26 |
内容 | 家庭用蓄電池システム:1件につき5万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/energy/subsidy/taiyounetsur2.html |
市町村区 | 相模原市 |
---|---|
事業名 | 相模原市住宅用スマートエネルギー設備導入奨励金【第2期】(令和2年度) |
申請期間 | 2021/2/15~2021/3/15 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電池 3万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/hojyo/1008083.html |
市町村区 | 厚木市 |
---|---|
事業名 | 厚木市スマートハウス導入奨励金(令和2年度) |
申請期間 | 2021/2/15~2021/3/15 |
内容 | 住宅用蓄電池システム:50,000円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/outline/23/3100/d037427.html |
市町村区 | 大和市 |
---|---|
事業名 | 大和市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金のご案内(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~2021/2/15 |
内容 | リチウムイオン蓄電池…上限4万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.yamato.lg.jp/web/k-soumu/solarsystem.html |
市町村区 | 海老名市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度海老名市環境保全対策支援事業補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電池…1設備につき7万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kurashi/hozen/1009701.html |
市町村区 | 座間市 |
---|---|
事業名 | スマートハウス関連設備設置補助金(太陽光発電・エネファーム・リチウムイオン蓄電池・HEMS)(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/3/31 |
内容 | リチウムイオン蓄電池 定額4万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1395886793372/index.html |
市町村区 | 綾瀬市 |
---|---|
事業名 | 住宅用スマートエネルギー設備導入補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/15 |
内容 | リチウムイオン蓄電池 5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000035600/hpg000035549.html |
市町村区 | 三浦郡葉山町 |
---|---|
事業名 | 再生可能エネルギーシステム等設置補助金 |
申請期間 | 予算に達し次第終了 |
内容 | リチウムイオン蓄電池 5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/kankyou/1/4/4/1204.html |
市町村区 | 足柄上郡中井町 |
---|---|
事業名 | 2020年度中井町家庭用太陽光発電システム・HEMS・蓄電池設置補助 |
申請期間 | 予定件数に達し次第終了 |
内容 | 【蓄電池】5万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3780 |
千葉県が公募している2020年の蓄電池の補助金は、44件あります。
蓄電池の補助金を活用したい千葉県にお住まいの方は、以下の千葉県の補助金情報をご確認ください。
※表は横スクロールでご確認ください。
市町村区 | 千葉市 |
---|---|
事業名 | 住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020年6月中に募集開始予定 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電設備…10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/renewable-energy-hojo.html |
市町村区 | 銚子市 |
---|---|
事業名 | 銚子市住宅用省エネルギー設備設置費補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/15~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat04/kankyouhozen/2020-0225-1509-46.html |
市町村区 | 市川市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度 市川市スマートハウス関連設備設置助成制度 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
市町村区 | 船橋市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/30~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p077491.html |
市町村区 | 館山市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/30~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p077491.html |
市町村区 | 木更津市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置補助事業(太陽光発電システム・エネファーム・蓄電池・太陽熱利用システム・窓の断熱改修) |
申請期間 | 2020/5/8~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム(家庭用蓄電池)…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/shoene/1001459.html |
市町村区 | 松戸市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/10 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html |
市町村区 | 野田市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/1 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1010125.html |
市町村区 | 茂原市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等促進事業補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html |
市町村区 | 成田市 |
---|---|
事業名 | 定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金(平成25~令和4年度) |
申請期間 | ~2022/3/31 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111300.html |
市町村区 | 佐倉市 |
---|---|
事業名 | 定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金(平成25~令和4年度) |
申請期間 | 2020/6/1~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.sakura.lg.jp/0000018600.html |
市町村区 | 東金市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
申請期間 | 2020/06/01~2021/02/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.togane.chiba.jp/0000008386.html |
市町村区 | 旭市 |
---|---|
事業名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~ |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.togane.chiba.jp/0000008386.html |
市町村区 | 習志野市 |
---|---|
事業名 | 令和2(2020)年度 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/02/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/25082016.html |
市町村区 | 柏市 |
---|---|
事業名 | 令和2(2020)年度 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度 |
申請期間 | 2020/5/1~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p045418.html |
市町村区 | 勝浦市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/2/28 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.katsuura.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=31445 |
市町村区 | 市原市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度市原市省エネルギー設備等設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/kankyoryokuka/kankyo/jyosei_kashidashi/R2syouene.html |
市町村区 | 流山市 |
---|---|
事業名 | 流山市住宅用省エネルギー設備設置補助事業(令和2年度) |
申請期間 | 2020/6/1~2021/3/31 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1024476/index.html |
市町村区 | 八千代市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度定置用リチウムイオン蓄電システム・家庭用燃料電池システム・家庭用太陽熱利用システム・窓の断熱改修設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/17~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page000010060_00001.html |
市町村区 | 我孫子市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/17~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/R2shoenergy_hojo.html |
市町村区 | 鴨川市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金 |
申請期間 | 2021年2月末の実績報告書の提出が間に合う期間まで |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.kamogawa.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/14/annnai.pdf |
市町村区 | 君津市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度君津市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/13~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/16/7041.html |
市町村区 | 富津市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
申請期間 | 2020/5/7~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.futtsu.lg.jp/0000001668.html |
市町村区 | 浦安市 |
---|---|
事業名 | 浦安市住宅用省エネルギー設備設置費等補助金(浦安エコホーム補助金)(令和2年度) |
申請期間 | ~2021/3/12 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1000599.html |
市町村区 | 四街道市 |
---|---|
事業名 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助制度(令和2年度) |
申請期間 | 2020/5/18~2021/2/26 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/jutaku_syouene.html |
市町村区 | 袖ケ浦市 |
---|---|
事業名 | 袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/syouenesisutemu.html |
市町村区 | 八街市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
申請期間 | 2020/6/12~2021/3/1 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/6933.html |
市町村区 | 印西市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~2021/3/10 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.inzai.lg.jp/0000006370.html |
市町村区 | 白井市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
申請期間 | 2020/5/20~2021/2/28 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/kankyo/k03/1552457487773.html |
市町村区 | 富里市 |
---|---|
事業名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html |
市町村区 | 南房総市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
申請期間 | 2020/6/1~2021/1/15 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000013460.html |
市町村区 | 香取市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度 香取市住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html |
市町村区 | 山武市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/20~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.sammu.lg.jp/page/page002087.html |
市町村区 | いすみ市 |
---|---|
事業名 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.city.isumi.lg.jp/shimin/kankyo/jigyo/post_474.html |
市町村区 | 印旛郡酒々井町 |
---|---|
事業名 | 令和2年度酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限20万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2019032800012/ |
市町村区 | 印旛郡栄町 |
---|---|
事業名 | 【令和2年度】住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/20~ |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…一律10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.town.sakae.chiba.jp/cms/data/doc/1522659437_doc_58_0.pdf |
市町村区 | 香取郡東庄町 |
---|---|
事業名 | 東庄町住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
申請期間 | ~2021/3/10 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限20万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.town.tohnosho.chiba.jp/002service/c003/files/H30syouene2.pdf |
市町村区 | 大網白里市 |
---|---|
事業名 | 東庄町住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
申請期間 | 2020/5/7~2021/3/4 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000005885.html |
市町村区 | 大網白里市 |
---|---|
事業名 | 令和2年度大網白里市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
申請期間 | 2020/5/7~2021/3/4 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000005885.html |
市町村区 | 長生郡一宮町 |
---|---|
事業名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/113.html |
市町村区 | 長生郡長南町 |
---|---|
事業名 | 長南町太陽光発電設備設置費補助金 |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限10万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.town.chonan.chiba.jp/sizen/taiyoukou/3261/ |
市町村区 | 夷隅郡大多喜町 |
---|---|
事業名 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金(令和2年度) |
申請期間 | 2020/4/1~予算に達し次第終了 |
内容 | 定置用リチウムイオン蓄電システム…上限20万円 |
該当補助金のサイトURL | http://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,9042,23,html |
市町村区 | 夷隅郡御宿町 |
---|---|
